一体化管网液位计集成传感器、RTU、通讯及供电系统,以低功耗微控制器为核心,集数据采集、存储、传输与远程管理于一体。设备内置达传感器、压力传感器、水浸传感器,支持 4G/NB-IoT/GPRS 通信,防水防尘、适合无市电环境,主要用于深井、雨污管网及罐体液位监测。
一体化管网液位计集成传感器、RTU、通讯及供电系统,以低功耗微控制器为核心,集数据采集、存储、传输与远程管理于一体。设备内置达传感器、压力传感器、水浸传感器,支持 4G/NB-IoT/GPRS 通信,防水防尘、适合无市电环境,主要用于深井、雨污管网及罐体液位监测。
一体化管网液位计集成传感器、RTU、通讯及供电系统,以低功耗微控制器为核心,集数据采集、存储、传输与远程管理于一体。设备内置达传感器、压力传感器、水浸传感器,支持 4G/NB-IoT/GPRS 通信,防水防尘、适合无市电环境,主要用于深井、雨污管网及罐体液位监测。

| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 整体设计 | 一体化集成水位传感器、RTU、壳体、电池,具备测量、存储、传输功能 |
| 传感器配置 | 双路水位传感器冗余,适配复杂井况,稳定可靠 |
| 通信方式 | 4G 全网通,兼容 3G/2G 网络 |
| 工作模式 | 支持定时唤醒、实时在线两种模式 |
| 功能特点 | 异常自动预警,可及时排查隐患 |
| 环境性能 | 工业级宽温设计,耐高低温、抗强电磁干扰,适配恶劣环境 |
| 数据保障 | 自带 FLASH 存储,具备系统保护与防掉线机制,确保在线稳定 |
| 功耗设计 | 低功耗运行,支持自报式、查询式等多种低功耗模式 |
| 配置方式 | 支持串口配置、远程配置 |
| 参数类别 | 参数项 | 参数说明 |
|---|---|---|
| 雷达设备参数 | 测量量程 | 0~40m |
| 测量精度 | ±2 mm | |
| 分辨率 | 1mm | |
| 雷达频率 | 80GHz | |
| 天线波束宽度 | ±2° | |
| 数据上报方式 | HTTPS | |
| 锂电池 | 7.2v 45Ah | |
| 水位预警方式 | 短信通知(定制) | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 通讯方式 | 4G全网通 | |
| 采集与上报频率 | 3分钟/可配置;12小时上报/可配置 | |
| 供电电压 | 7.2V | |
| 流量卡 | 1年免费流量 | |
| 微信小程序 | 支持 | |
| 待机时间 | 3年 | |
| 外壳材质 | ABS | |
| 工作时间 | 1-2年/每4小时心跳一次 | |
| 大气压传感器参数 | 工作温度 | -20-85°C |
| 分辨率 | 1cm | |
| 供电电压 | 1.5-3.6V | |
| 低功耗 | 0.6μA | |
| 工作范围 | 300至1200 Mbar | |
| 电源峰值电流 | 1.25mA | |
| 陶瓷和金属封装 | 3.3 x 3.3 x 2.75mm | |
| 防水 | 防水密封,1.8 x 0.8mm O形环 | |
| 量程 | 10米 |
