超声波雷达流量计是一款集成雷达与超声波双重测流技术的新一代智能管网监测设备,适用于满管与非满管工况下的精确流量测量。产品融合非接触式雷达测流与超声波时差法测速优势,能够根据管道充水状态自动切换测流模式,实现全场景流量连续监测。
超声波雷达流量计是一款集成雷达与超声波双重测流技术的新一代智能管网监测设备,适用于满管与非满管工况下的精确流量测量。产品融合非接触式雷达测流与超声波时差法测速优势,能够根据管道充水状态自动切换测流模式,实现全场景流量连续监测。
超声波雷达流量计是一款集成雷达与超声波双重测流技术的新一代智能管网监测设备,适用于满管与非满管工况下的精确流量测量。产品融合非接触式雷达测流与超声波时差法测速优势,能够根据管道充水状态自动切换测流模式,实现全场景流量连续监测。可广泛应用于石油化工、城市供排水、工业液体输送及入河入海排口等领域的管网流量计量。
| 序号 | 参数类别 | 具体说明 |
|---|---|---|
| 1 | 测量工况与模式 | 支持满管/非满管全工况测量,自动切换雷达与超声波测流模式 |
| 2 | 流量计算 | 搭载智能流量算法,适配多种渠道与管网配置,实时计算精准流量 |
| 3 | 校准功能 | 具备现场流速率定功能,支持安装场景个性化校准 |
| 4 | 参数调节 | 关键参数(发射功率、灵敏度等)可根据环境灵活调整 |
| 5 | 数据保护 | 内置断电保护机制,数据自动保存不丢失 |
| 6 | 数据传输 | 支持4G通信、蓝牙、RS485/RS232等多种数据传输方式 |
| 7 | 安装方式 | 可实现管道顶部安装,减少淤积与杂物干扰,支持免下井安装 |
| 8 | 防护等级 | 整机防护等级达IP68,适应潮湿、水下等严苛环境 |
| 序号 | 参数名称 | 详细规格 |
|---|---|---|
| 1 | 雷达测速范围 | 0.05 -20m/s |
| 2 | 雷达测速精度 | 0.01 m/s |
| 3 | 超声波测速范围 | 0.02-6 m/s |
| 4 | 超声波测速精度 | ±1.0% ± 1 cm/s |
| 5 | 流速方向识别 | 逆水为正向(支持双向自动识别,可定制) |
| 6 | 雷达测距范围 | 0-5 m |
| 7 | 雷达测距精度 | ±5 mm |
| 8 | 雷达测距分辨率 | 1mm |
| 9 | 超声波水位量程 | 0.03-5 m(可定制至 10 m) |
| 10 | 供电电压 | DC12V |
| 11 | 工作电流 | 300mA@DC12V |
| 12 | 工作温度 | -20℃-75℃ |
| 13 | 防护等级 | IP68 |

