无线时差法超声波流量计采用无线主从机协同架构,适用于无电缆布设条件或水面开阔的河流、水库等场景。该系统可通过配置单层、多层或交叉声路,满足不同水文断面测量需求,广泛应用于蓄水调节、防洪排涝、灌溉供水等工程的水位、流速及流量监测。
无线时差法超声波流量计采用无线主从机协同架构,适用于无电缆布设条件或水面开阔的河流、水库等场景。该系统可通过配置单层、多层或交叉声路,满足不同水文断面测量需求,广泛应用于蓄水调节、防洪排涝、灌溉供水等工程的水位、流速及流量监测。

| 无线/有线时差法超声波流量计(管道/非满管/明渠/大河/大江) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | WT-1000K | WT-500K | WT-200K | WT-90K | WT-28K | WT-10K |
| 换能器 | 1MHz | 500Hz | 200Hz | 90Hz | 28Hz | 10Hz |
| 河道宽度 | 7m | 20m | 150m | 400m | 1000m-2000m | 2000m-5000m |
| 监测方式 | 有线 | 有线 | 无线 | 无线 | 无线 | 无线 |
| 声速数 | 1-3 | 1-5 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| 应用场景 | 管道/非满管/明渠/渠道 | 管道/非满管/明渠/渠道 | 预流/引调水工程/引水入库/天然河道 | 调水工程/出入库河/道/自然大河 | 引调水工程/出入库河道/自然大河/大江大河 | 大江大河/鄱阳湖/自然河道/含沙河流 |
| 产品图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
无线时差法超声波流量计采用无线主从机协同架构,适用于无电缆布设条件或水面开阔的河流、水库等场景。该系统可通过配置单层、多层或交叉声路,满足不同水文断面测量需求,广泛应用于蓄水调节、防洪排涝、灌溉供水等工程的水位、流速及流量监测。

本仪表采用时差法超声波测速技术,在河道上下游分别安装换能器A与B。设定声路长度为L,流体流速为V,静水中声速为C。超声波顺水流传播时间为T₂,逆水流传播时间为T₁,通过测量T₁与T₂的时差计算流速。


| 时差法主机 | 时差法探头 |
![]() |
![]() |
| 有线时差法主机1MHz不带屏 有线时差法主机500KHz带屏 |
有线时差法探头 1MHz(7m)/500KHz(20m) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 无线时差法主机/声层析全断面 (1个主机2个从机) |
无线时差法探头200kHz(150m) /90kHz(400m)/28kHz(1000m)/10KHz(5000m) |
| 序号 | 优势名称 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 1 | 低水位运行 | 换能器具备极低水位运行能力,最小工作水深≤0.1米,水位淹没即满足测量条件。 |
| 2 | 无盲区断面测量 | 基于多声路层析成像技术,实现全断面层流流速场重建,无传统测流盲区。 |
| 3 | 高灵敏度测量 | 系统计时分辨率达到纳秒级,可稳定测量低至0.001米/秒的极端低流速。 |
| 4 | 复杂水质适应性 | 适用于污水、废水及高含沙量水域,智能驱动电路可动态调整发射参数,确保信号强度。 |
| 5 | 超远距离测流 | 单对换能器有效测量跨度最大可达5000米,满足特大江河断面测量需求。 |
| 参数类别 | 一、有线时差法超声波流量计详细规格 |
|---|---|
| (一)有线时差法主机 | |
| 产品介绍 | 采用时差法原理,是多声路、大口径、高精度超声波流量计。适用于大口径管道、明渠、埋地管道及河流等场景,可用于高精度流量测量、在线监测与贸易结算。支持圆形、矩形、梯形、马蹄形等多种规则测量断面;适配洁净水、原水、污水、工业废水等多种水质,适用条件:pH 3.5~10、水温 0~40℃、固体浓度<50kg/m³。 |
| 测量原理 | 声学时差法 |
| 应用工况 | 明渠、河道;满管管道:管径<20m; 非满管管道:管径<20m,最低管径>0.3m |
| 声道数 | 可配置1~8声路 |
| 测量精度 | 满管管道:±0.5%;非满管和明渠:±1% |
| 主机材质/防护等级 | ABS/PC材质,不带液晶显示;IP66 |
| 主机工作温度 | -20℃~70℃ |
| 操作系统 | 7英寸可触摸TFT彩色显示屏,内置嵌入式LINUX系统 |
| 操作软件 | Windows版DipperFlow™操作软件,外接电脑可完成设备设置 |
| 数据存储 | 内置32GB存储空间,兼容外置U盘 |
| 电源要求 | 10~26VDC宽电压供电 |
| 整机功率 | 系统连续工作功率<10W |
| 模拟量信号 | 4路4-20mA模拟输入(可选);4路4-20mA模拟输出(可选) |
| 继电器输出 | 2路继电器信号输出(60V0.5A) |
| 通讯方式 | 支持Modbus通讯(RS-232、RS-485),标配RJ45网口 |
| (二)有线时差法探头 | |
| 传感器频率 | 1MHz(7m)/500kHz(20m) |
| 传感器工作温度 | 0℃~40℃ |
| 传感器防护等级 | IP68 |
| 传感器材质 | PVC/不锈钢 |
| 传感器工作压力 | 3MPa/1MPa |
| 传感器线缆长度 | 标配10m,其余长度支持定制 |
| 参数类别 | 二、无线时差法超声波流量计详细规格 |
|---|---|
| (一)无线时差法主机 | |
| 产品介绍 | 无线时差法超声波流量计采用无线主从机协同架构,适用于无电缆布设条件或水面开阔的河流、水库等场景。该系统可通过配置单层、多层或交叉声路,满足不同水文断面测量需求,广泛应用于蓄水调节、防洪排涝、灌溉供水等工程的水位、流速及流量监测。 |
| 测量原理 | 声学时差法 |
| 河道宽度 | 0~2000m |
| 系统构成 | 河道两侧布置从机,机房 / 河道侧布置主机,主从机 LoRa 无线连接 |
| 流速范围 | -20~20m/s,分辨率 0.0001m/s |
| 流量精度 | ≤±1% |
| 显示 | 7 寸彩色触摸屏,中文,带背光 |
| 电源电压 | 10~26VDC |
| 功耗 | 主 / 从机系统连续工作<5W,支持休眠模式 |
| 安装方式 | 壁挂 |
| 整机防护等级 | IP67 |
| 壳体材料 | PC |
| 整机工作温度 | -20℃~70℃ |
| 测量数据输出 | 流速 / 流量 / 水位 / 温度 / 累计流量 |
| 测量间隔 | ≥1 秒 |
| 数据记录 | 32G 存储卡,存储周期>10 年 |
| 通讯接口 | RS485×3 路,RS232×1 路,模拟输入 ×4 路,模拟输出 ×2 路,数字输出 ×2 路 |
| 系统软件 | 基于 FreeRTOS 实时操作系统 |
| 通信协议 | 标准 MODBUS |
| (二)无线时差法探头 | |
| 传感器频率 | 200kHz(150m)/90kHz(400m)/28kHz(1000m) |
| 传感器工作温度 | 0~40℃ |
| 传感器防护等级 | IP68 |
| 传感器材料 | PVC / 不锈钢 |
| 工作水深 | <100m |
| 线缆长度 | 标配 20m,可定制 |
| 参数类别 | 三、声层析全断面超声波流量计详细规格 |
|---|---|
| (一)声层析时差法主机 | |
| 测量原理 | 伪码互相关 |
| 适用河道宽度 | 0~5000m |
| 流速范围 | -20~20m/s,分辨率0.0001m/s |
| 流量精度 | ≤±3% |
| 测量间隔 | ≥1秒 |
| 系统构成 | 河道两侧布置从机,机房或河道侧布置主机,主从机采用LoRa无线连接 |
| 操作系统 | 基于FreeRTOS的实时操作系统 |
| 通信协议 | 标准MODBUS |
| 显示界面 | 7寸彩色触摸屏,中文界面,带背光 |
| 电源电压 | 10~26VDC |
| 整机功耗 | 系统连续工作<10W,自带休眠模式 |
| 安装方式 | 壁挂安装 |
| 整机防护等级 | IP67 |
| 壳体材料 | PC材质 |
| 整机工作温度 | -20~70℃ |
| 数据输出 | 流速、流量、水位、温度、累计流量 |
| 数据存储 | 32G存储卡,存储周期大于10年 |
| 通讯接口 | RS485(3路)、RS232(1路)、模拟输入(4路)、模拟输出(2路)、数字输出(2路) |
| (二)声层析时差法探头 | |
| 传感器频率 | 10kHz(2000m-5000m) |
| 传感器工作温度 | 0~40℃ |
| 传感器防护等级 | IP68 |
| 传感器材质 | PVC/不锈钢 |
| 工作水深 | 小于100m |
| 线缆长度 | 标配20m,其余长度支持定制 |
1、无线时差法安装方式
(1)自然河道--打桩安装: 在河床里打专用桩柱,把探头固定在桩上。适合天然河道,且没有现成岸墙可用的环境。无线通信解决了宽河道布线的难题。

(2)垂直面-垂直安装: 把探头直接固定在垂直的混凝土岸墙上。适合规则断面的人工渠道或硬化过的河道,安装相对直接,但对探头的对准精度要求高。

(3)斜坡--斜坡安装: 用长支架把探头伸入水中,支架固定在斜坡上。这是针对梯形断面大型渠道(如南水北调)的典型方案,最大的优势是不用排水、带水作业,不影响通水。
