双轨全自动雷达波测流系统是非接触式流量在线监测设备,系统采用最新一代平板多普勒雷达传感器,通过发射微波对河流、泥浆、污水等表面流速进行高精度测量,广泛应用于水文监测、防洪防涝、环保排污等领域。
双轨全自动雷达波测流系统是非接触式流量在线监测设备,系统采用最新一代平板多普勒雷达传感器,通过发射微波对河流、泥浆、污水等表面流速进行高精度测量,广泛应用于水文监测、防洪防涝、环保排污等领域。

双轨全自动雷达波测流系统是非接触式流量在线监测设备,系统采用最新一代平板多普勒雷达传感器,通过发射微波对河流、泥浆、污水等表面流速进行高精度测量,广泛应用于水文监测、防洪防涝、环保排污等领域。
系统采用双轨悬挂式移动测量设计:以两根间距300mm、直径≥5mm的304不锈钢钢丝绳为导轨,将雷达测速探头、双自流电机、控制器、锂电池及无线模块等集成于雷达运行车内。运行车可沿导轨自动巡航至断面指定位置进行流速测量,并结合实时水位数据解算断面流量。测流完成后,运行车自动返回室内充电,实现全流程无人值守。

双轨移动式雷达波自动测流系统是非接触测流系统,由雷达波流速仪、雷达运行车、系统控制及流量计算系统、数据遥测系统(含RTU)、恒流恒压充电控制系统、超短波电台、雷达水位计、太阳能供电系统、配套支架和中心站管理软件等组成。

| 序号 | 特点 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 流速自动监测 | 雷达流速仪自动监测测流断面各设定垂线水面流速 |
| 2 | 流量计算与成果查询 | 现场完成流量计算,可查询、显示任意测次成果 |
| 3 | 水位自适应垂线布设 | 水位变化自动调整垂线数(可自定义,超3条);水位计数据可独立使用或与水情系统共用 |
| 4 | 水位采集与切换 | 支持浮子、雷达、气泡式水位计,按设定水位自动切换 |
| 5 | 多测流模式 | 定时(可修改)、人工加测、水位变幅±0.5m加密(可修改)、低水位/低温停测 |
| 6 | 数据上传与存储 | 流量/水位传至测站水情系统,垂线流速等传至省中心;数据可下载整编 |
| 7 | 供电系统 | 太阳能浮充蓄电池;45天阴雨天正常运行,2个晴天充满 |
| 8 | 短信报警 | GSM模块,支持雷达异常、探头异常、蓄电池缺电等报警 |
| 9 | 自动校时 | 系统时间与北京时间同步,自动校时 |
| 10 | 参数修改 | 支持现场、远程修改所有参数 |
| 11 | 测量指标 | 流速0.15~15m/s,测程≥30m,断面20-200m |
| 12 | 环境适应性 | 全天候,大中小水及暴雨天均可正常测量 |
| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数和技术指标 |
|---|---|---|
| 1 | 雷达波流速仪 | 流速测量精度:≤±0.02m/s; 流速测量范围:0.15~15 m/s; 最大测程:≥30m;理想条件下最大测程可达100米。 分辨率:≤0.01m/s; 发射频率:24.25GHz可调频; 天线样式:平板雷达 波束宽度:≤12°; 水流方向识别:面朝或背对水流方向自动识别; 测速历时:5 ~ 240s; 垂直方向倾斜:内部自动检测倾斜角度并修正; 数据接口:RS485或SDI-12接口; 供电电压范围:5.5~30VDC以上宽电压供电, 带过压保护、反接保护; 12V时工作电流:休眠:≤1mA,测量:≤130mA; 角度设置范围:0~60度(通过手动设置雷达探头相对主流向之间的左右转动角度,补偿探头方向偏差造成的测量误差); 工作温度:-10°C~60 °C; 保存温度:-20°C~60 °C; 防护等级IP67; 适用环境:全天候,大、中、小以及暴雨天均可正常测量流速。 |
| 2 | 测流控制系统主机参数要求 | 数据接口不少于:4路RS232,4路RS485,2路USB接口和2个网口,自带4G通讯模块和WIFI模块。 工作温度:-20℃~75℃ 存储温度:-30℃ ~85℃ 工作电压:DC9-28V 功耗:<2W 湿度:小于95%(+40℃), 不结露; 协议要求:能支持不同厂家水位、流量、雨量等设备; 通讯要求:能适应各种GPRS通讯端口与协议; 维护:支持在线升级; 管理:模块化配置,可根据要求选择需要的配置模块。 |
| 3 | 雷达运行车 | 材 料:304不锈钢、铝合金; 驱动形式:至少4轮驱动; 锂电池容量:不小于20AH 感应开关距离:≤3mm 小车待机功耗:≤5W 重 量:≤10KG 直线运行距离误差率:≤0.2% |
| 4 | 雷达车恒流恒压充电控制系统 | 材 料:不锈钢、铝合金、优质铜片、电路板; 其 他:恒流恒压控制单元; 充电电压控制最大误差率:≤0.15% |
| 5 | 土建及安装支架 | 1.钢丝绳轨道之间宽度≤300mm; 2. 钢丝绳直径≥5mm(100米以上跨度河道); 3.钢丝绳空载垂度不大于100mm; 4.现场土建和支架需要自行勘查设计; 5.系统建好后对周围生活设施无影响。 |
| 6 | 雷达水位计 | 发射频率:24GHZ~26.25GHz; 天线样式:平板雷达 测量范围:1.5~40米/70米; 测量精度:≤±3mm; 测量时间:≤20秒; 信号接口:RS232/RS485/SDI-12; 天线波束角度(宽波):11°; 操作温度:-40℃~ +60℃; 存放温度:-40~ +85℃; 相对湿度:0-100%; 供电范围:7-28V DC; 测量时耗电量:≤150mW。 |
| 7 | 平台软件 | 1、可安装于中心站服务器、现场控制服务器,能接收测站发来的各项信息,能远程下载数据和设置工作参数。在非测流时间,能人工控制增加测次。根据实测数据生成《河流流量测验规范》(GB50179-2015)、《水文资料整编规范》(SL247-2012)等现行水文规范、标准所需报表,直接参与整编; 2、可以任意查询与导出所有符合水文规范的报表,如:流量结果计算表、流量成果表、水位流量关系图、水位流量过程线、水位流速过程线、流量流速过程线、流速分布曲线图、水位报表等。 |
