多普勒流量计是基于超声波多普勒原理的流速流量检测仪表,适用于河流、明渠及管道等多种场景。该产品具备测量精度高、长期稳定性好、环境适应性强等特点,无机械活动部件,维护简便,可靠性突出,是实施在线监测与便携测量的理想选择。
多普勒流量计是基于超声波多普勒原理的流速流量检测仪表,适用于河流、明渠及管道等多种场景。该产品具备测量精度高、长期稳定性好、环境适应性强等特点,无机械活动部件,维护简便,可靠性突出,是实施在线监测与便携测量的理想选择。

多普勒流量计是基于超声波多普勒原理的流速流量检测仪表,适用于河流、明渠及管道等多种场景。该产品具备测量精度高、长期稳定性好、环境适应性强等特点,无机械活动部件,维护简便,可靠性突出,是实施在线监测与便携测量的理想选择。

仪表通过向水中发射超声波,并接收经水中悬浮颗粒或气泡反射的回波信号。由于反射体与传感器之间存在相对运动,回波频率会产生多普勒频移,频移量与水流速度成正比。通过测量该频移并配合内置温度传感器对声速进行实时修正,可准确计算当前流速,再结合由压力传感器测得的液位深度与渠道断面信息,最终获得流量数据。

| 类别 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|
| UD-2M-PL超声波多普勒流量计(静压液位) | ||
| 测量功能 | 测量参数 | 流速、流量、液位、温度 |
| 显示方式 | 12964 液晶显示 | |
| 测量方式 | 在线式 | |
| 测量原理 | 声学多普勒法、速度面积法 | |
| 性能指标 | 工作频率 | 2MHz |
| 流速量程 | 0.01m/s~10.00m/s | |
| 流速精度 | ±1.0%±1cm/s | |
| 静压液位量程 | 0.03m~5m(可定制至 10m) | |
| 静压液位精度 | ±0.5%FS | |
| 工作水深 | 0.1~5m | |
| 瞬时流量范围 | 1L/s~99.99m³/s | |
| 累计流量范围 | 0.1m³~999999m³ | |
| 电气特性 | 工作电压 | DC12V/DC24V |
| 功耗 (DC12V) | 1-3W | |
| 数据更新周期 | 6s~60s(可调) | |
| 输出信号 | Modbus RS485 | |
| 输出内容 | 流速、瞬时流量、水位、温度 | |
| 环境适应性 | 防护等级 | IP68 |
| 液体压力要求 | 自然环境状态下,1 个标准大气压 | |
| 可靠性 (MTBF) | >25000h | |
| 类别 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|
| UD-2M-PL超声波多普勒流量计(静压液位+超声液位) | ||
| 测量功能 | 测量参数 | 流速、流量、液位、温度 |
| 显示方式 | 12964 液晶显示 | |
| 测量方式 | 在线式 | |
| 测量原理 | 声学多普勒法、速度面积法 | |
| 性能指标 | 工作频率 | 2MHz |
| 流速量程 | 0.01m/s~10.00m/s | |
| 流速精度 | ±0.02% FS(v ≤ 5 m/s);±0.4% FS(v > 5 m/s) | |
| 超声液位量程 | 6.5m | |
| 超声液位精度 | 0.001m | |
| 超声液位分辨率 | 0.001m | |
| 静压液位量程 | 0.03m~5m(可定制至 10m) | |
| 静压液位精度 | ±0.5%FS | |
| 静压液位分辨率 | 0.001m | |
| 瞬时流量范围 | 1L/s~99.99m³/s | |
| 累计流量范围 | 0.1m³~999999m³ | |
| 电气特性 | 工作电压 | DC12V/DC24V |
| 功耗 (DC12V) | 1-3W | |
| 数据更新周期 | 6s~60s(可调) | |
| 输出信号 | Modbus RS485 | |
| 输出内容 | 流速、瞬时流量、水位、温度 | |
| 环境适应性 | 防护等级 | IP68 |
| 液体压力要求 | 自然环境状态下,1 个标准大气压 | |
| 可靠性 (MTBF) | >25000h | |


