单波束ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler,声学多普勒流速剖面仪)是一种固定安装于河床、湖底或海床的水文观测设备,通过向上或侧向发射声波,测量从探头至水面(或一定高度)的全水层流速剖面。
单波束ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler,声学多普勒流速剖面仪)是一种固定安装于河床、湖底或海床的水文观测设备,通过向上或侧向发射声波,测量从探头至水面(或一定高度)的全水层流速剖面。
雷达流量计是一款集成了先进24GHz流速雷达与80GHz高精度水位雷达于一体的智能流量监测终端。它采用全非接触式测量原理,完美克服传统接触式仪器易污损、易堵塞的痛点,为水文监测、明渠流量计量、城市排水管网监测及灌区信息化管理提供了一站式、高可靠性的解决方案。

(1)测流速:利用多普勒效应:雷达波照射流动水面,反射波产生频率偏移,通过频移大小计算水流表面流速。
(2)测水位:采用FMCW 调频连续波:对比发射波与反射回波的频率差,换算出雷达到水面的距离,进而得到水位。
(3)算流量:流量=表面流速 × 流速系数 × 过水断面面积;由水位确定过水面积,结合流速最终计算流量。

| 特性类别 | 具体特性 | 性能 |
|---|---|---|
| RF-F24-80L雷达流量计 | ||
| 双频段精准测量 | 24GHz K波段雷达 | 专精表面流速测量,波束集中,抗干扰能力强 |
| 80GHz FMCW雷达 | 实现毫米级水位监测,波束角极小,适用于复杂断面,安装灵活 | |
| 全环境适应能力 | 防护、温域及环境适配 | IP68超高防护等级,-40℃至80℃超宽工作温域,无惧严寒酷暑、雨雪风霜及水下浸泡,适配严苛野外环境 |
| 智能算法与补偿 | 自动垂直角补偿 | 内置倾角传感器,自动校正安装角度,确保测量基准准确 |
| 动态波动补偿 | 抑制风力、水面波动、桥梁振动引起的测量误差,数据更稳定 | |
| 智能滤波与虚假信号识别 | 滤除环境杂波干扰,保证数据真实有效 | |
| 强大应用兼容性 | 多场景适配 | 内置多种断面模型算法,无需额外配置,适配管道、矩形渠、梯形渠及不规则天然河道等场景 |
| 测量类别 | 参数名称 | 具体参数 |
|---|---|---|
| 一、流速测量 | 测量原理 | 24GHz K波段多普勒雷达 |
| 测速范围 | 0.03 ~ 20 m/s | |
| 测速精度 | ±0.01 m/s | |
| 测速天线波束角 | 水平角±6°;俯仰角±12° | |
| 特殊功能 | 双流速探测,数据滤波 | |
| 分辨率 | 0.001m/s | |
| 二、水位测量 | 测量原理 | 80GHz FMCW调频连续波雷达(非接触) |
| 测量量程 | 0 ~ 40 m | |
| 测量精度 | ±5 mm | |
| 测距天线波束角 | 水平角±7°;俯仰角±5° | |
| 补充说明 | 非接触式测量,适配复杂断面 | |
| 三、通用性能 | 供电方式 | DC9-24V宽压供电(推荐12V) |
| 工作电流 | 140mA@DC12V | |
| 运行温度 | -45℃ ~ +85℃ | |
| 防护等级 | IP67~IP68 | |
| 数据输出 | RS-485 | |
| 配置功能 | 支持蓝牙配置和远程配置,可实现远程配置和程序升级 | |
| 安装方式 | 桥架、横臂、龙门架侧装或垂直安装,灵活便捷 |


