UT-O-05开放式时差法超声波流量计主要用于非标准涵洞、渠道以及敞开式排放渠道的液体流量测量。该仪表适用于多种场景,包括:(1)污水处理系统的进水与排水渠(2)工矿企业化工液体及废水排放渠道(3)水利工程与农业灌溉渠道(4)泄洪闸门等流量监测场合
UT-O-05开放式时差法超声波流量计主要用于非标准涵洞、渠道以及敞开式排放渠道的液体流量测量。该仪表适用于多种场景,包括:(1)污水处理系统的进水与排水渠(2)工矿企业化工液体及废水排放渠道(3)水利工程与农业灌溉渠道(4)泄洪闸门等流量监测场合
UT-O-05开放式时差法超声波流量计主要用于非标准涵洞、渠道以及敞开式排放渠道的液体流量测量。该仪表适用于多种场景,包括:
(1)污水处理系统的进水与排水渠
(2)工矿企业化工液体及废水排放渠道
(3)水利工程与农业灌溉渠道
(4)泄洪闸门等流量监测场合

| 1 | 对渠道截面形状及尺寸无特殊要求 |
| 2 | 针对大截面渠道,可采用多声道测速技术,实现高精度测量 |
| 3 | 非接触式测量,无阻流,不产生水头损失 |
| 4 | 支持正向与反向流量及流速测量 |
| 5 | 可作为槽堰式或其他明渠流量计的标定装置 |
| 6 | 主机与探头类型多样,可根据现场条件灵活选配 |
| 7 | 各声道配备独立智能测量模块,保障测量快速、准确、稳定 |
| 8 | 支持多种电源输入方式:AC 220V、DC 12–36V、太阳能供电等 |
| 9 | 具备 RS485 通信接口,便于与远程数据管理系统集成 |
| 设备类型 | 序号 | 参数名称 | 详细规格 |
| UT-O-05开放式时差法超声波流量计 | |||
| 主机部分 | 1 | 显示屏幕 | 19264点阵OLED液晶屏,支持键盘输入 |
| 2 | 供电电源 | DC 10.5–18V | |
| 3 | 整机功耗 | <5W | |
| 4 | 显示内容 | 瞬时流量、累积流量、流速、液位、信号状态等 | |
| 5 | 输出信号 | RS485 | |
| 6 | 环境温度 | -20℃ ~ 70℃ | |
| 7 | 工作温度 | -20℃ ~ 70℃ | |
| 8 | 相对湿度 | 10% ~ 90% | |
| 9 | 防护等级 | IP65 | |
| 10 | 安装方式 | 壁挂式 | |
| 11 | 主机与传感器最大距离 | ≤35m | |
| 12 | 扩展接口 | 接入各类RTU及液位计等外部设备 | |
| 流速传感器 | 1 | 测量原理 | 时差法连续测量 |
| 2 | 测量声道 | 2–8声道(可配置) | |
| 3 | 介质适应性 | 适用于含固体颗粒的污水 | |
| 4 | 测量精度 | ±5.0% | |
| 5 | 流速范围 | 0.01m/s-30m/s | |
| 6 | 适用渠道宽度(时差法) | 0.5m-15m、15m-40m | |
| 7 | 环境温度 | -20℃-70℃ | |
| 8 | 工作温度 | -20℃-70℃ | |
| 9 | 介质温度 | -20℃-70℃ | |
| 10 | 防护等级 | IP68 | |
| 超声波液位传感器 | 1 | 测量精度 | ±1.0% |
| 2 | 测量范围 | 0.01m-10m | |
| 3 | 分辨率 | 1.0mm | |
| 4 | 环境温度 | -20℃-70℃ | |
| 5 | 工作温度 | -20℃-70℃ | |
| 6 | 介质温度 | -20℃-80℃ | |
| 7 | 防护等级 | IP68 | |

感谢您的咨询!为了更好地为您服务,请留下您的联系电话,我们会尽快与您联系。