单波束ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler,声学多普勒流速剖面仪)是一种固定安装于河床、湖底或海床的水文观测设备,通过向上或侧向发射声波,测量从探头至水面(或一定高度)的全水层流速剖面。
单波束ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler,声学多普勒流速剖面仪)是一种固定安装于河床、湖底或海床的水文观测设备,通过向上或侧向发射声波,测量从探头至水面(或一定高度)的全水层流速剖面。

| 断面自动测流车选型指南 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 监测参数 | AMC-R轨道式断面自动测流车 | AMC-P杆式断面自动测流车 | AMC-A阵列式断面自动测流车 | ||||
| 适用场景 | 20m-100m | 2m-5m-20m | 3阵列 | 5阵列 | 7阵列 | ||
| 流速大小 | 3m/s | 1.2m/s~1.5m/s | 7m/s | ||||
| 渠道宽度 | 干渠100m | 支渠50m | 斗渠20m | 2m-5m-20m | 20m | 20m-50m | 50m-100m |
| 渠道深度 | 10m | 3m | 10m | ||||
| 含沙量 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | ||||
| 断面类型 | 低 | 低 | 低 | ||||
| 水位采集 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 断面录入 | 实测断面 | 实测断面 | 实测断面 | ||||
| 地形采集 | 实测地形 | 实测地形 | 实测地形 | ||||
| 淤积采集 | 实测淤积 | 实测淤积 | 实测淤积 | ||||
| 高程采集 | 实测高程 | 实测高程 | 实测高程 | ||||
| 流速采集 | 旋桨式流速仪 | 旋桨式流速仪 | 旋桨式流速仪 | ||||
| 流速修正 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 测量精度 | 实测值+5%(极限精度7‰) | 实测值+5%(极限精度7‰) | 实测值+5%(极限精度7‰) | ||||
| 重复精度 | 实测值+1% | 实测值+1% | 实测值+1% | ||||
| 供电方式 | 市电/太阳能 | 市电/太阳能 | 市电/太阳能 | ||||
| 防水性 | IP68 | IP68 | IP68 | ||||
| 故障率 | 低 | 低 | 低 | ||||
| 人工率定 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | ||||
| 维护成本 | 中等 | 中等 | 中等 | ||||
| 选型成本 | 高配 | 推荐 | 中配 | ||||
| 配套设施 | 测桥+测流房+支架 | 测桥+支架 | 测桥+支架 | ||||
轨道式渠道断面自动测流系统是一种适用于大中型灌区的智能化量测水系统,包括测流设备—轨道式自动测流车、量水监测管理软件、配套设施(测桥、测流房)三个部分。其中轨道式自动测流车和量水监测管理软件为标准化产品,测桥和测流房根据现场实际情况设计建设。渠道断面自动测流系统运用流速面积法测量原理,并结合自动控制技术,进行多点精测,实现灌区渠道断面流量的自动精准测量。在灌区渠道断面上架设测桥,自动测流车搭载旋桨流速仪在测桥上模拟人工测量实现多点精测,根据渠道断面宽度可自由设置垂线位置及数量。

| 类别 | 序号 | 性能 / 特点详情 |
|---|---|---|
| 渠道断面自动测流系统性能 | (1) | 具备分层流速、垂线水深、实时水位、淤积厚度等参数测量功能 |
| (2) | 具备渠道断面面积计算、渠道断面流量计算、流量趋势分析、多次流量对比功能 | |
| (3) | 具备渠底淤积自动补偿、测绳倾斜补偿功能,可补偿环境因素引起的多项误差,提升测量精度 | |
| 自动测流车特点 | (1) | 支持拉绳式和压力式水深测量 |
| (2) | 具备本地和远程操作两种模式 | |
| (3) | 测量过程实时监控,淤积自动补偿计算 | |
| (4) | 流速、水位、水深一体化测量,自动计算断面流量 | |
| (5) | 兼容旋桨流速仪、电磁流速仪、超声波流速仪等多种流速传感器;支持 GPRS、4G、5G、Wi-Fi、ZigBee、LoRa 等无线通信方式;具备故障自动诊断功能,现场故障可实时上传至量水监测管理软件 | |
| (6) | 双电源系统自动充电,支持市电和太阳能两种供电方式 | |
| (7) | 测流抗干扰能力强,不受水质、泥沙影响 | |
| (8) | 全程无人值守自动测量 |
| 参数类别 | 参数项 | 大型测流车 | 小型测流车 | 固定式测流仪 |
|---|---|---|---|---|
| 规格 | 测流车 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 规格(mm) | 1400×700×700mm | 700×400×550mm | 450×430×230mm | |
| 主体结构 | 轮距(mm) 550mm | 轮距(mm) 300mm | — | |
| 轴距(mm) | 800mm | 480mm | — | |
| 操作指标 | 驱动方式 | 后轮 | 后轮 | 升降丝杆/卷扬式 |
| 外壳材质 | 镀锌板 + ABS | 镀锌板 + ABS | 镀锌板 + ABS | |
| 控制方式 | 本地 / 远程 / APP | 本地 / 远程 / APP | 本地 / 远程 / APP | |
| 操作指标 | 前进速度 | ≥30cm/s | ≥10cm/s | — |
| 升降速度 | ≥20cm/s | ≥20cm/s | ≥30cm/s | |
| 响应时间 | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | |
| 流速测量时间 | 5*120s(可设置) | 5*120s(可设置) | 5*120s(可设置) | |
| 水位测量精度 | 5mm*10m(超声) | 5mm*10m(超声) | 5mm*8m(超声) | |
| 测量指标 | 水深测量精度 | 5mm*8m(有线) | 5mm*8m(有线) | 5mm*8m(有线) |
| 流速传感器A | 旋桨流速仪(0.04-10m/s,1.5% F.S.) | 旋桨流速仪(0.04-10m/s,1.5% F.S.) | 旋桨流速仪(0.04-10m/s,1.5% F.S.) | |
| 流速传感器B | 选配雷达流速仪(0.10-20m/s,2.0% F.S.) | 选配雷达流速仪(0.10-20m/s,2.0% F.S.) | — | |
| 电气指标 | 电池容量 | 标准值 12V60AH(可选配锂电池) | 标准值 12V60AH(可选配锂电池) | 标准值 12V20AH(可选配锂电池) |
| 充电时间 | 即用即充 | 即用即充 | 即用即充 | |
| 整机功耗 | 待机:≤10w;运动:≤100w | 待机:≤10w;运动:≤70w | 待机:≤10w;运动:≤70w | |
| 一次充电工作时长 | ≥4小时 | ≥4小时 | ≥4小时 | |
| 环境指标 | 外部环境 | -10℃~40℃,湿度≤98%(无冷凝) | -10℃~40℃,湿度≤98%(无冷凝) | -10℃~40℃,湿度≤98%(无冷凝) |
| 抗风能力 | 6级 | 6级 | 6级 | |
| 浪涌保护 | 电源接口 4500V | 电源接口 4500V | 电源接口 4500V | |
| 防护等级 | 整机 IP64(嵌入式传感器 IP68) | 整机 IP64(嵌入式传感器 IP68) | 整机 IP64(嵌入式传感器 IP68) | |
| 通讯方式 | GPRS / 4G / 5G | GPRS / 4G / 5G | GPRS / 4G / 5G | |
| 调试接口 | RS485(DB9,9600bps) | RS485(DB9,9600bps) | RS485(DB9,9600bps) | |
| 其他 | 应用平台 | Windows7 以上系统 | Windows7 以上系统 | Windows7 以上系统 |
| 显示屏 | 文本操作屏 | 10寸触摸屏 | 3.5寸触摸键屏 | |
| 软件 | 测流软件可单独使用;可无缝接入原有平台;适配国产操作系统软件平台 | 测流软件可单独使用;可无缝接入原有平台;适配国产操作系统软件平台 | 测流软件可单独使用;可无缝接入原有平台;适配国产操作系统软件平台 |
(1)大流速测量:适用于明渠场景,旋桨流速仪搭配定制重载大铅鱼>25kg,可实现渠道断面流量精准测量。

(2)浅水测量:在测流车底部安装雷达流量计来进行测量,可实现多条垂线精准测量,该方案适用于风小、淤积大的场景,测流车可精准测量断面。

(3)不规则地形/高含沙量测量:不规则地形采用地形加密测量,加密测量垂线的数量,实现渠底高淤积地形的测量,从而实现断面流量的精准测量。如遇高含沙量环境下可在铅鱼处集成含沙量测量传感器,可自动获取水体中含沙量的变化,具备测量准确、性能稳定等特点。

1、无线时差法安装方式

阵列式渠道断面测流:运用流速面积法测量原理,以阵列式测流仪为核心,并结合现代控制技术,进行多测量垂线同时分层流速测量,并通过水深测量修正过水面积,实现灌区渠道断面流量的自动精准测量。
