单波束ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler,声学多普勒流速剖面仪)是一种固定安装于河床、湖底或海床的水文观测设备,通过向上或侧向发射声波,测量从探头至水面(或一定高度)的全水层流速剖面。
单波束ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler,声学多普勒流速剖面仪)是一种固定安装于河床、湖底或海床的水文观测设备,通过向上或侧向发射声波,测量从探头至水面(或一定高度)的全水层流速剖面。
单波束ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler,声学多普勒流速剖面仪)是一种固定安装于河床、湖底或海床的水文观测设备,通过向上或侧向发射声波,测量从探头至水面(或一定高度)的全水层流速剖面。其核心特征在于通过单个换能器(或一组同向换能器)发射与接收声波,利用单一波束获取从河底到水面的垂向流速剖面,它通常固定安装于水底或渠道侧壁,专为水文监测、天然河道、灌溉渠道、排水管网及浅海河口等场景的进行长期的流速、流量在线监测。

主要用于河道、渠道和灌区定点在线流速、流量监测;城市雨污管网、箱涵和暗渠非满管流量计量;水库、湖泊和闸坝进出口长期水动力观测;近岸、港口和浅海潮流、流速定点监测;排污口和水环境监测流量及排污总量核算。


| 序号 | 功能特性 |
|---|---|
| (1) | 单波束实现流速剖面分层测量 |
| (2) | 实时检测安装倾斜姿态 |
| (3) | 自动计算河道断面面积 |
| (4) | 输出瞬时流量、累计流量、总水量 |
| (5) | 座底式安装和岸边式安装 |
| 序号 | 技术特性 |
|---|---|
| (1) | 智能宽带自适应编码,优化声学信号,测量精度高 |
| (2) | 多算法融合算流,支持自定义断面,流量解算稳定 |
| (3) | 兼容多类型水位计,实现水位流速流量一体化监测 |
| (4) | 大容量存储,支持 4G 传输、断点续传、智能补发 |
| (5) | 远程运维、在线诊断、OTA 升级,维护高效便捷 |
| (6) | 集成姿态、温度、电压监测,实时监控设备工况 |
| (7) | 微功耗设计,满足野外无市电长期无人值守 |
| 序号 | 参数类别 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 一 | 工作频率 | 1200KHz |
| 二 | 换能器类型 | 活塞式换能器 |
| 三 | 剖面流速指标 | (1)波束形式:单波束 (2)流速剖面层数(最大):128(256) (3)水层单元厚度(最大):0.25m-4.0m (4)最大剖面范围:25m (5)流速测量精度:0.5%;±5mm/s (6)流速分辨力:1mm/s (7)流速测量范围:±5.00m/s(最大流速±20m/s) (8)输出数据:时间、工况、瞬时流量、累计流量、平均流速、指标流速、分层流速、流向、分层数据可信度、分层流速数据标准差、分层回波信号能量强度 |
| 四 | 换能器指标 | (1)测流换能器个数:1只测流换能器 (2)测流换能器束宽:1.4° (3)换能器夹角:22.5° |
| 五 | 内置传感器指标 | (1)温度范围:-40℃-125℃ (2)温度精度:±0.1℃ (3)湿度范围:0-100%RH (4)湿度精度:0.1%RH (5)姿态角度:0-90° (6)防护性能:内置电源及通讯防雷,达到三级防雷标准 |
| 六 | 通讯接口及环境功耗 | (1)通讯接口:三组RS485(调试接口、数据采集接口、外接水位计接口) (2)通讯协议:标准Modbus或自定义协议 (3)供电及功耗:DC8-18V; (4)测量功耗1w@12v 5分钟测一次;平均功耗<3w (5)防水等级:水下50米 (6)工作温度:-10℃~45℃ |
(1)座底式安装——河底的“哨兵”
适用于水深足够,窄深河道,河床稳定,水面干扰多的场景,采用底座式安装ADCP,垂直向上发射声波,获取从河底到水面的整条垂线流速,垂直剖面代表性流场。隐蔽性好,数据稳定,不易被盗或人为破坏。

座底式安装(垂壁式)

座底式安装(斜坡式)
(2)斜线式安装——岸边的“观察者”
适用于宽浅河道,水浅泥沙多,高含沙量的场景,测量方式:固定于岸边侧壁,斜向对岸发射声波,获取从左岸到右岸的数十层或几十层流速分布。运维方便,水平覆盖范围更大。
