SVR 电波流速仪(雷达测速枪)为美国德卡托公司专业测速设备。可适配急流、高含沙、多漂浮物、洪水等复杂工况,解决传统仪器无法测量、浮标难以投放的难题,广泛用于野外巡测、洪涝灾害、泥石流等应急测速,汛期洪峰抢测优势显著。设备非接触式远距离测量水面流速,经系数换算得出河道流速,不受泥沙、漂浮物干扰,测速快、操作安全、运行稳定、维护便捷。
SVR 电波流速仪(雷达测速枪)为美国德卡托公司专业测速设备。可适配急流、高含沙、多漂浮物、洪水等复杂工况,解决传统仪器无法测量、浮标难以投放的难题,广泛用于野外巡测、洪涝灾害、泥石流等应急测速,汛期洪峰抢测优势显著。设备非接触式远距离测量水面流速,经系数换算得出河道流速,不受泥沙、漂浮物干扰,测速快、操作安全、运行稳定、维护便捷。
SVR 电波流速仪(雷达测速枪)为美国德卡托公司专业测速设备。可适配急流、高含沙、多漂浮物、洪水等复杂工况,解决传统仪器无法测量、浮标难以投放的难题,广泛用于野外巡测、洪涝灾害、泥石流等应急测速,汛期洪峰抢测优势显著。设备非接触式远距离测量水面流速,经系数换算得出河道流速,不受泥沙、漂浮物干扰,测速快、操作安全、运行稳定、维护便捷。


| 序号 | 参数/功能类别 | 具体说明 |
| 1 | 流速范围 | 0.1 m/s 至 33 m/s(2个量程);低量程:0.1-8.5 m/s;高量程:0.2-33.0 m/s |
| 2 | 测量精度 | 读数的1% |
| 3 | 测程 | 可达100米 |
| 4 | 速度显示 | 实时显示瞬时速度、平均速度;单位:米/秒 (M/S)、英尺/秒 (FPS) |
| 5 | 反应时间 | 瞬间,激活后1秒 |
| 6 | 灵敏度 | 五级调整灵敏度 |
| 7 | 机身材质 | 坚固的ABS聚碳酸酯混合物 |
| 8 | 工作环境 | 工作温度:-20℃ 至 +70℃;湿度上限:90% 相对湿度 |
| 9 | 仪器尺寸 | 21.6 x 8.9 x 13.2cm |
| 10 | 产品重量 | 0.8 公斤(含电池) |
| 11 | 电池参数 | 4700 mAh锂离子电池;电压范围6.4 至 8.4 VDC;连续发射10小时,取决于发射器使用情况可达26小时;USB端口电池充电器 |
| 12 | 微波参数 | FCC标识符:HTRCR-1K;频率:35.5 GHz 标称(Ka 波段);光束宽度:12°;极化:圆形 |
| 13 | 角度补偿 | 垂直和水平角度补偿 |
| 14 | USB电源要求 | 4.5V – 5.5V |
| 15 | 功率参数 | 功率密度:≤ 1 mW/cm;功率输出:12 mW 标称 |
| 16 | 显示屏 | 2.8英寸彩色LCD显示屏,全字符显示,显示实时时间和日期 |
| 17 | 防水防护 | 防水性符合IEC 529:1989和EN 60529标准;防护等级:IP55 |
| 18 | 数据存储 | 可存储超过100,000个流速、时间、日期数据 |
| 19 | 机身防护 | 外壳坚固,防滑防摔,1.2米高处跌落无内部损坏 |
| 20 | 电池节能 | 可定制自动关机、可调光显示屏,延长电池寿命 |
| 21 | 可选功能 | GPS和蓝牙(含经纬度功能);可选配测流软件 |
| 22 | 数据传输 | USB接口可将数据传输至PC或平板,支持蓝牙传输选项 |
| 23 | 时钟功能 | 带内部备用电池的温度补偿实时时钟(RTC) |
| 24 | 安装接口 | 通用三脚架安装接口 |
| 序号 | 参数/功能类别 | 具体说明 |
| 1 | 流速范围 | 0.1 m/s 至 33 m/s(2个量程);低量程:0.1-8.5 m/s;高量程:0.2-33.0 m/s |
| 2 | 测量精度 | 读数的1% |
| 3 | 测程 | 可达100米 |
| 4 | 速度显示 | 实时显示瞬时速度、平均速度;单位:米/秒 (M/S)、英尺/秒 (FPS) |
| 5 | 反应时间 | 瞬间,激活后1秒 |
| 6 | 灵敏度 | 五级调整灵敏度 |
| 7 | 机身材质 | 坚固的ABS聚碳酸酯混合物 |
| 8 | 工作环境 | 工作温度:-20℃ 至 +70℃;湿度上限:90% 相对湿度 |
| 9 | 仪器尺寸 | 21.6 x 8.9 x 13.2cm |
| 10 | 产品重量 | 0.8 公斤(含电池) |
| 11 | 电池参数 | 4700 mAh锂离子电池;电压范围6.4 至 8.4 VDC;连续发射10小时,取决于发射器使用情况可达26小时;USB端口电池充电器 |
| 12 | 微波参数 | FCC标识符:HTRCR-1K;频率:35.5 GHz 标称(Ka 波段);光束宽度:12°;极化:圆形 |
| 13 | 角度补偿 | 垂直和水平角度补偿 |
| 14 | USB电源要求 | 4.5V – 5.5V |
| 15 | 功率参数 | 功率密度:≤ 1 mW/cm;功率输出:12 mW 标称 |
| 16 | 显示屏 | 2.8英寸彩色LCD显示屏,全字符显示,显示实时时间和日期 |
| 17 | 防水防护 | 防水性符合IEC 529:1989和EN 60529标准;防护等级:IP55 |
| 18 | 数据存储 | 可存储超过100,000个流速、时间、日期数据 |
| 19 | 机身防护 | 外壳坚固,防滑防摔,1.2米高处跌落无内部损坏 |
| 20 | 电池节能 | 可定制自动关机、可调光显示屏,延长电池寿命 |
| 21 | 可选功能 | GPS和蓝牙(含经纬度功能);可选配测流软件 |
| 22 | 数据传输 | USB接口可将数据传输至PC或平板,支持蓝牙传输选项 |
| 23 | 时钟功能 | 带内部备用电池的温度补偿实时时钟(RTC) |
| 24 | 安装接口 | 通用三脚架安装接口 |
感谢您的咨询!为了更好地为您服务,请留下您的联系电话,我们会尽快与您联系。