本仪器由室外翻斗式雨量计和室内报警记录器组成,广泛用于降雨过程记录、显示及广大山区居民防御暴雨、山洪灾害报警。
本仪器由室外翻斗式雨量计和室内报警记录器组成,广泛用于降雨过程记录、显示及广大山区居民防御暴雨、山洪灾害报警。
本仪器雨量计性能符合国家标准GB/T11832-2002《翻斗式雨量计》要求,并取得全国工业产品生产许可证。
本仪器报警器具有三时段降雨量每时段三级声光语音报警、电源电压低报警功能,与人工放水简易型雨量计相比较,本套仪器无需人工放水,性能更可靠、免维护,备受广大用户青睐。
| 翻斗式雨量计分辨力 | 0.1、0.2、0.5、1.0mm可选 |
| 显示方式及内容 | 液晶双排汉字显示屏显示时间、昨日雨量、今日雨量、报警级别 |
| 存储容量 | 固态存储器可记录8-10年降雨过程信息(每年3500mm降雨量),可用专业计算机软件通过USB通信口读出历史雨量信息。 |
| 时钟功能 | 可显示时间。 |
| 报警方式 | 1小时、3小时、12小时三时段,每时段降雨量三级声光语音报警 + 电源电压低报警。 |
| 报警器输入、输出接口 | USB及音频信号输出接口。 |
| 供电方式 | DC4.5V,3节普通1#干电池+交直流转换模块自动切换供电。 |
| 工作环境 | 环境温度:-10℃~50℃;相对湿度;小于95%(40℃)。 |
| 报警器尺寸、重量 | 240×170×60mm 、≤1200g(不含电池)。 |
感谢您的咨询!为了更好地为您服务,请留下您的联系电话,我们会尽快与您联系。